Physicians’ Leave Schedule
Chinese Name 中文名 |
English Name 英文名 |
Date / 日期 | Type 类型 |
|
From / 从 | To / 到 | |||
林宇斌 | Lim YuBin,Ader | 10 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun,Sandy | 20 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 21 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 22 Feb 2025 | 22 Feb 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 22 Feb 2025 | 22 Feb 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
曾志豪 | Chan Zhihao | 22 Feb 2025 | 22 Feb 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
蔡欣容 | Chua Shin Yoong | 24 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢锦燕 | Loh Kin Yee | 25 Feb 2025 | 25 Feb 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
颜伽耘 | Gan Jia Yun | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
王思諭 | Ong Si Yu | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
蔡欣容 | Chua Shin Yoong | 01 Mar 2025 | 01 Mar 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 01 Mar 2025 | 01 Mar 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
林宇斌 | Lim YuBin Ader | 01 Mar 2025 | 01 Mar 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
林韦翰 | Lim Weihan | 01 Mar 2025 | 05 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
念惠明 | Nien Hui Ming | 04 Mar 2025 | 06 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 05 Mar 2025 | 05 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
侯锡光 | How Sek Kwong | 05 Mar 2025 | 05 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 07 Mar 2025 | 07 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
郑惠文 | Tay Hui Wen | 07 Mar 2025 | 10 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
申任远 | Shen RenYuan | 07 Mar 2025 | 07 Mar 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
曾志豪 | Chan Zhihao | 08 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
邢雅雯 | Fiona Heng Ya Wen | 10 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
王思諭 | Ong Si Yu | 13 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 14 Mar 2025 | 14 Mar 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 17 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 17 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 20 Mar 2025 | 22 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 20 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
颜添乙 | Yen Tien Yi | 21 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢金玉 | Loh Kim Gek | 24 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 24 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
邢雅雯 | Fiona Heng Ya Wen | 24 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄佳韵 | Wong Chiah Yuen | 26 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄明春 | Nge Beng Choon | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
李佳倚 | Lee Chia Khee | 29 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 29 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
*For the latest information on physicians’ leave schedule, please contact the clinic. Thank you!
Updated on 18/02/2025