Physicians’ Leave Schedule
Chinese Name 中文名 |
English Name 英文名 |
Date / 日期 | Type 类型 |
|
From / 从 | To / 到 | |||
王思諭 | Ong Si Yu | 29 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
林宇斌 | Lim YuBin?Ader | 01 Nov 2024 | 16 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
王思諭 | Ong Si Yu | 01 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 01 Nov 2024 | 04 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
朱思颖 | Too Si Ying | 01 Nov 2024 | 13 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 01 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
苏俐颖 | Sow Li Ying | 01 Nov 2024 | 01 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
郭奕陽 | Quek Yi Yang | 01 Nov 2024 | 04 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡添娣 | Foo Tiam Thay | 01 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡美香 | Oh Bee Hiang | 01 Nov 2024 | 02 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
陈慧贞 | Tan Hui Chin | 02 Nov 2024 | 02 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
黄明春 | Nge Beng Choon | 04 Nov 2024 | 04 Nov 2024 | 08:00 am - 09:00 am |
黄明春 | Nge Beng Choon | 05 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 05 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 05 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 06 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄明春 | Nge Beng Choon | 06 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 06 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 06 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
欧阳强波 | Aw Yong Keong Poh | 06 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 07 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 07 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 08 Nov 2024 | 08 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 08 Nov 2024 | 08 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈慧贞 | Tan Hui Chin | 09 Nov 2024 | 13 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
高妙霞 | Victoria Ko Miu Ha | 09 Nov 2024 | 09 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun?Sandy | 09 Nov 2024 | 09 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
高妙霞 | Victoria Ko Miu Ha | 11 Nov 2024 | 13 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun?Sandy | 11 Nov 2024 | 11 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 11 Nov 2024 | 11 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 12 Nov 2024 | 12 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 13 Nov 2024 | 13 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄明春 | Nge Beng Choon | 13 Nov 2024 | 13 Nov 2024 | 10:00 am - 12:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 14 Nov 2024 | 14 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 14 Nov 2024 | 14 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄明春 | Nge Beng Choon | 15 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡维珊 | Oh Wei Shan | 15 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun?Sandy | 15 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
颜伽耘 | Gan Jia Yun | 15 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
白进行 | Peh Chin Hung | 15 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 18 Nov 2024 | 23 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 18 Nov 2024 | 18 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 19 Nov 2024 | 21 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 19 Nov 2024 | 19 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡美香 | Oh Bee Hiang | 22 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
白进行 | Peh Chin Hung | 22 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
林韦翰 | Lim Weihan | 22 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 22 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 22 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
陈慧贞 | Tan Hui Chin | 23 Nov 2024 | 23 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
林韦翰 | Lim Weihan | 23 Nov 2024 | 23 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 25 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 25 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 25 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 25 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
曾志豪 | Chan Zhihao | 25 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 26 Nov 2024 | 26 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 28 Nov 2024 | 28 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
钟宝兴 | Chong Po Hing | 28 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 29 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
白进行 | Peh Chin Hung | 29 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 29 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 29 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 01:00 pm - 05:00 pm |
申任远 | Shen RenYuan | 30 Nov 2024 | 30 Nov 2024 | 08:00 am - 12:00 pm |
*For the latest information on physicians’ leave schedule, please contact the clinic. Thank you!
Updated on 07/10/2024